![]() |
![]() |
|
0 пользователей 15 гостей |
Территория компьютерных и видеоигр.
Темы | Автор | Cоздана | Просмотров | Сообщений | Последнее сообщение ![]() | |
![]() | Far Cry 3 | XRUSHT.NET | 06-06 20:51 | 13283 | 11 | ![]() назад |
![]() | Watch Dogs | XRUSHT.NET | 06-05 08:49 | 8265 | 3 | ![]() назад |
![]() | Самый худший шутер 2012 года | sonne_side | 11-09 13:54 | 8873 | 7 | ![]() назад |
![]() | Borderlands 2 | XRUSHT.NET | 11-16 18:33 | 8151 | 2 | ![]() назад |
![]() | The Last of Us | XRUSHT.NET | 06-05 09:59 | 3872 | 8 | ![]() назад |
![]() | Ваша первая видео игра | rambo | 08-28 22:28 | 3582 | 1 | ![]() назад |
![]() | DOOM 3 BFG Editio | sonne_side | 07-05 12:27 | 3611 | 6 | ![]() назад |
![]() | Command & Conquer 4: Эпилог | salafail | 06-17 13:55 | 3696 | 6 | ![]() назад |
![]() | Metro: Last Light | Moool13 | 10-15 00:09 | 4426 | 11 | ![]() назад |
![]() | Sumotori Dreams | XRUSHT.NET | 07-18 18:35 | 2717 | 1 | ![]() назад |
![]() | Mass Effect | demonichiter | 06-22 13:32 | 6116 | 14 | ![]() назад |
![]() | Assassin's Creed 3 | XRUSHT.NET | 06-07 14:28 | 2547 | 2 | ![]() назад |
![]() | Warface | XRUSHT.NET | 11-25 23:29 | 6081 | 17 | ![]() назад |
![]() | One Against America | salafail | 04-13 22:55 | 5803 | 16 | ![]() назад |
![]() | Dead Space 3 | XRUSHT.NET | 06-07 14:15 | 1899 | 1 | ![]() назад |
![]() | Medal of Honor: Warfighter | XRUSHT.NET | 06-07 13:46 | 2510 | 1 | ![]() назад |
![]() | Splinter Cell Blacklist | XRUSHT.NET | 06-05 09:43 | 1916 | 1 | ![]() назад |
![]() | Hitman: Absolution | XRUSHT.NET | 10-12 16:45 | 2380 | 7 | ![]() назад |
![]() | Minecraft | XRUSHT.NET | 05-23 15:56 | 2682 | 1 | ![]() назад |
![]() | Max Payne 3 | XRUSHT.NET | 03-24 14:45 | 3756 | 7 | ![]() назад |
![]() | Ваши любимые игры | XRUSHT.NET | 09-22 18:35 | 7315 | 33 | ![]() назад |
![]() | Prototype 2 | XRUSHT.NET | 05-05 21:30 | 2067 | 1 | ![]() назад |
![]() | Risen 2: Dark Waters | XRUSHT.NET | 04-24 15:37 | 2165 | 4 | ![]() назад |
![]() | Resident Evil: Operation Raccoon City | XRUSHT.NET | 04-24 14:42 | 3122 | 5 | ![]() назад |
![]() | Silent Hill: Downpour | XRUSHT.NET | 04-24 14:26 | 2063 | 1 | ![]() назад |
![]() | EA снимет фильм по мотивам NFS | Moool13 | 04-13 22:28 | 3898 | 6 | ![]() назад |
![]() | Самый худший шутер 2011 года | sonne_side | 07-12 11:20 | 4226 | 15 | ![]() назад |
![]() | Лучший шутер 2011 года | sonne_side | 07-12 04:57 | 3641 | 6 | ![]() назад |
![]() | The Darkness II | XRUSHT.NET | 02-17 10:05 | 2357 | 4 | ![]() назад |
![]() | I Am Alive | XRUSHT.NET | 03-28 12:51 | 2219 | 3 | ![]() назад |
![]() | Какая должна быть игра? | CryDimon | 12-15 16:03 | 2349 | 5 | ![]() назад |
![]() | The Powder Toy | CryDimon | 01-23 19:11 | 3783 | 10 | ![]() назад |
![]() | Mass Effect 3 | sonne_side | 01-25 16:27 | 2123 | 1 | ![]() назад |
![]() | Serious Sam 3: BFE | XRUSHT.NET | 01-24 14:00 | 2217 | 7 | ![]() назад |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2 | Moool13 | 01-09 19:00 | 2740 | 5 | ![]() назад |
![]() | Call of Duty Modern Warfare 3 | Moool13 | 10-08 13:57 | 3248 | 25 | ![]() назад |
![]() | The Elder Scrolls V: Skyrim | XRUSHT.NET | 11-11 22:51 | 2307 | 2 | ![]() назад |
![]() | Battlefield 3 | XRUSHT.NET | 10-31 20:07 | 2582 | 11 | ![]() назад |
![]() | Syndicate | XRUSHT.NET | 10-20 11:49 | 2683 | 4 | ![]() назад |
![]() | Batman: Arkham City | XRUSHT.NET | 11-11 23:08 | 2685 | 4 | ![]() назад |
![]() | GTA 5 | Moool13 | 11-02 22:29 | 2379 | 5 | ![]() назад |
![]() | Самый смешной скриншот | CryDimon | 10-17 12:16 | 3531 | 7 | ![]() назад |
![]() | Aliens: Colonial Marines | XRUSHT.NET | 10-18 10:12 | 3725 | 4 | ![]() назад |
![]() | Слова | CryDimon | 10-08 15:25 | 2051 | 5 | ![]() назад |
![]() | Rage | sonne_side | 10-09 08:18 | 2143 | 3 | ![]() назад |
![]() | Deus Ex 3 | XRUSHT.NET | 11-26 23:33 | 3264 | 3 | ![]() назад |
![]() | Угадай игру по скриншоту Страницы: 1 2 3 | XRUSHT.NET | 10-26 16:28 | 32609 | 217 | ![]() назад |
![]() | Penumbra | Tрилогия | Moool13 | 09-13 16:03 | 3727 | 8 | ![]() назад |
![]() | Самый кровожадный шутер | sonne_side | 07-30 14:15 | 2593 | 8 | ![]() назад |
![]() | Crytek выпустит новый шутер | altair | 07-29 20:30 | 2866 | 4 | ![]() назад |
![]() | Fallout 3 | XRUSHT.NET | 10-10 00:08 | 5896 | 19 | ![]() назад |
![]() | Cколько лет вы играете в игры? | XRUSHT.NET | 10-01 00:59 | 6745 | 20 | ![]() назад |
![]() | Mass effect 2 | sonne_side | 02-11 16:01 | 2526 | 4 | ![]() назад |
![]() | F.E.A.R 3 | sonne_side | 07-11 15:16 | 2356 | 4 | ![]() назад |
![]() | Во что вы сейчас играете? | XRUSHT.NET | 08-12 20:53 | 14438 | 62 | ![]() назад |
![]() | HALO 3 | XRUSHT.NET | 10-06 16:07 | 10167 | 41 | ![]() назад |
![]() | Forged by Chaos | XRUSHT.NET | 03-22 18:04 | 8277 | 1 | ![]() назад |
![]() | Entropia Universe | XRUSHT.NET | 03-22 17:53 | 8114 | 1 | ![]() назад |
![]() | NED: The New Era of Fantasy | XRUSHT.NET | 03-22 17:42 | 5652 | 1 | ![]() назад |
![]() | TimeShift | XRUSHT.NET | 11-04 01:49 | 7679 | 13 | ![]() назад |
![]() | Project TGO | XRUSHT.NET | 10-30 05:40 | 5610 | 3 | ![]() назад |
![]() | Колледж Games Academy лицензирует CryENGINE 2 | XRUSHT.NET | 10-21 00:31 | 3466 | 1 | ![]() назад |
![]() | ArcheAge | XRUSHT.NET | 10-21 00:27 | 6653 | 1 | ![]() назад |
![]() | Колледж Ringling лицензирует CryENGINE 2 | XRUSHT.NET | 10-18 20:07 | 4222 | 1 | ![]() назад |
![]() | James Camerons Avatar: The Game | XRUSHT.NET | 06-07 04:03 | 4350 | 3 | ![]() назад |
![]() | Far Cry | XRUSHT.NET | 04-13 02:14 | 6316 | 6 | ![]() назад |
![]() | S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо | XRUSHT.NET | 05-21 18:39 | 11441 | 49 | ![]() назад |
![]() | Проект Crytek Киев | XRUSHT.NET | 03-02 23:16 | 6703 | 10 | ![]() назад |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl | Katsero | 01-30 15:38 | 9526 | 38 | ![]() назад |
![]() | Chrome 2 | XRUSHT.NET | 05-29 15:03 | 4456 | 4 | ![]() назад |
![]() | Warhound | XRUSHT.NET | 05-29 14:34 | 4422 | 5 | ![]() назад |
![]() | Battlefield: Bad Company | XRUSHT.NET | 05-12 15:37 | 4566 | 11 | ![]() назад |
![]() | Merchants of Brooklyn (Drug Wars) | XRUSHT.NET | 03-22 07:41 | 8593 | 4 | ![]() назад |
![]() | Blue Mars | XRUSHT.NET | 03-22 17:20 | 7842 | 2 | ![]() назад |
![]() | The Day | XRUSHT.NET | 03-22 17:23 | 6106 | 2 | ![]() назад |
![]() | Игра-разочарование | demonichiter | 08-03 23:58 | 5402 | 21 | ![]() назад |
![]() | Игра-разочарование 2008-го года | demonichiter | 01-01 13:32 | 4161 | 12 | ![]() назад |
![]() | Kailas | XRUSHT.NET | 03-22 17:43 | 5887 | 1 | ![]() назад |
![]() | Лучший шутер 2007 года | XRUSHT.NET | 11-25 02:44 | 12771 | 27 | ![]() назад |
![]() | GTA 4 Страницы: 1 2 | XRUSHT.NET | 12-07 04:26 | 35416 | 103 | ![]() назад |
![]() | Первое игровое ТВ | XRUSHT.NET | 09-28 19:05 | 4552 | 10 | ![]() назад |
![]() | Max Payne,The Movie | wolfgram | 07-28 22:09 | 8540 | 52 | ![]() назад |
![]() | Far Cry 2 Страницы: 1 2 | XRUSHT.NET | 09-01 16:47 | 43934 | 171 | ![]() назад |
![]() | BioShock | XRUSHT.NET | 08-23 06:15 | 11187 | 40 | ![]() назад |
![]() | Какая игра вам больше всего интересна? | Егор | 08-28 15:12 | 8891 | 31 | ![]() назад |
![]() | Splinter Cell: Conviction | wolfgram | 11-06 19:24 | 4058 | 6 | ![]() назад |
![]() | Самые ожидаемые First-Person Shooters | demonichiter | 06-24 21:21 | 6230 | 12 | ![]() назад |
![]() | Kane & Lynch: Dead Men | XRUSHT.NET | 11-28 17:13 | 6199 | 14 | ![]() назад |
![]() | Alone in the Dark | XRUSHT.NET | 01-22 23:28 | 10009 | 38 | ![]() назад |
![]() | Duke Nukem Forever | XRUSHT.NET | 12-19 06:37 | 6254 | 15 | ![]() назад |


![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
© 2006 by Xrusht Magazine Games Power by Seditio Hosting by Jino |