ПОМОЩЬ
Вход Регистрация Забыли пароль? Пользователи
Top.Mail.Ru
Сейчас на сайте:
63 человек
Серия Crysis / Crysis 3 / Новости Crysis 3 / Crysis 3 на вершине чартов Великобритании
Автор: Chart-Track.co.uk   Дата: 2013-03-01 22:02   Просмотров: 3090   Рейтинг:   Комментарии: (0)
25-го февраля сайт Chart-Track.co.uk опубликовал чарт 40-ка самых продаваемых игр недели, Crysis 3 стартовал в этом списке сразу на первом месте:

Цитата:
40 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ВСЕ ЦЕНЫ) НЕДЕЛИ, ЗАКАНЧИВАЮЩЕЙСЯ 23 февраля 2013

Прошлая неделя | Эта неделя | Тайтл | Разработчик | Лейбл | Издатель
- | 1 | CRYSIS 3 | CRYTEK | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS
- | 2 | METAL GEAR RISING: REVENGEANCE | PLATINUMGAMES | KONAMI | KONAMI
3 | 3 | FIFA 13 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS
4 | 4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD
1 | 5 | ALIENS: COLONIAL MARINES | GEARBOX SOFTWARE | SEGA | SEGA
2 | 6 | DEAD SPACE 3 | VISCERAL GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS
5 | 7 | FAR CRY 3 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT
7 | 8 | NEED FOR SPEED MOST WANTED | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS
6 | 9 | ASSASSIN'S CREED III | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT
11 | 10 | HITMAN ABSOLUTION | IO INTERACTIVE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE
8 | 11 | JUST DANCE 4 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT
12 | 12 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS
9 | 13 | SONIC & ALL STARS RACING TRANSFORMED | SUMO DIGITAL | SEGA | SEGA
13 | 14 | SKYLANDERS GIANTS | TOYS FOR BOB | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD
15 | 15 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE
10 | 16 | HALO 4 | 343 INDUSTRIES | MICROSOFT | MICROSOFT
16 | 17 | LEGO THE LORD OF THE RINGS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE
20 | 18 | GRAND THEFT AUTO IV | ROCKSTAR NORTH | XBOX 360 CLASSICS | TAKE 2
36 | 19 | THE SIMS 3 | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS
21 | 20 | FORZA MOTORSPORT 4 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT
30 | 21 | NEW SUPER MARIO BROS. 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO
19 | 22 | DISHONORED | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS
22 | 23 | MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER | DANGER CLOSE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS
18 | 24 | FOOTBALL MANAGER 2013 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA
23 | 25 | GRAND THEFT AUTO EPISODES - LIBERTY CITY | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2
31 | 26 | MARIO & SONIC LONDON 2012 OLYMPIC GAMES | SEGA | SEGA | SEGA
14 | 27 | HITMAN: HD TRILOGY | IO INTERACTIVE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE
28 | 28 | WWE '13 | YUKE'S | THQ | THQ
17 | 29 | FORZA HORIZON | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT
24 | 30 | DEAD ISLAND GOTY EDITION | TECHLAND | DEEP SILVER | KOCH MEDIA
- | 31 | RED DEAD REDEMPTION: GOTY | ROCKSTAR SAN DIEGO | ROCKSTAR | TAKE 2
- | 32 | PERSONA 4 GOLDEN | ATLUS SOFTWARE | NIS AMERICA | NIS AMERICA
34 | 33 | BATTLEFIELD 3 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS
40 | 34 | PAPER MARIO STICKER STAR | INTELLIGENT SYSTEMS | NINTENDO | NINTENDO
26 | 35 | BORDERLANDS 2 | GEARBOX SOFTWARE | 2K GAMES | TAKE 2
33 | 36 | SLEEPING DOGS | UNITED FRONT GAMES | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE
38 | 37 | DISNEY EPIC MICKEY 2: THE POWER OF TWO | BLITZ GAMES | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS
37 | 38 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI
29 | 39 | SUPER SCRIBBLENAUTS | 5TH CELL | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE
- | 40 | THE SIMS 3: SEASONS | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS


Сообщить об ошибке / дополнить материал

  Рейтинг:
Пользовательская оценка (от 1 до 10): Пока не оценено   Проголосовавших: 0

  Комментарии:
Пока комментариев нет