|
15 человек |
База уроков, благодаря которым Вы узнаете, как работать с Sandbox 2 и ModSDK, и научитесь создавать, как небольшие уровни, так и глобальные работы на движке игры Crysis. Также в этом разделе Вы сможете задать интересующие Вас вопросы.
Разделы | Записей | |
Теория Теоритические вопросы по разработке. | 3 | |
Создание скриптов Узнайте о простом в использовании скриптовом языке Lua, который даёт власть над различными объектами в мире Crysis, от скриптов поведения AI до различных статических объектов. | 8 | |
Создание интерфейса Узнайте, как научиться создавать и настраивать сложные пользовательские интерфейсы (игровое меню, HUD) с использованием технологии Flash и ActionScript. | 2 | |
Создание ресурсов Создание моделей, материалов, текстур, анимаций, звуков и добавление их в игру. | 10 | |
Sandbox 2/Базовые уроки Базовые уроки по работе с редактором Sandbox 2. | 5 | |
Sandbox 2/Main Menu Панель Main Menu в редакторе Sandbox 2. | 19 | |
Sandbox 2/View Panes Описание и работа во встроенных редакторах. | 6 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Params Общие параметры для всех элементов в панели RollupBar/Objects в редакторе Sandbox 2. | 12 | |
Sandbox 2/RB/Objects/AI Панель RollupBar/Objects/AI в редакторе Sandbox 2. Работа с объектами, которые управляют искусственным интеллектом персонажей - их поведением и перемещением. | 11 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Area Панель RollupBar/Objects/Area в редакторе Sandbox 2. Объекты Area используются для создания на уровне 3-мерных зон, которые также могут вызвать события. | 8 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Geom Entity Панель RollupBar/Objects/Geom Entity в редакторе Sandbox 2. Geom Entity (Геометрическая сущность) - это очень простая entity (сущность), которая берёт свои физические параметры из привязанной геометрии. | 0 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Prefabs Панель RollupBar/Objects/Prefabs в редакторе Sandbox 2. Работа с готовыми заготовками, заранее собранными из нескольких объектов. | 1 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Sound Панель RollupBar/Objects/Sound в редакторе Sandbox 2. Работа со звуком. | 1 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Archetype Панель RollupBar/Objects/Archetype Entity в редакторе Sandbox 2. Работа с архетипами (объекты, копирующие заранее заданный прототип и все его свойства). | 2 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Brush Панель RollupBar/Objects/Brush в редакторе Sandbox 2. Brushes (Браши) - статические объекты, состоящие из геометрии с материалами, наложенными на неё. Brushes (Браши) могут быть разрушаемыми. | 0 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Entity Панель RollupBar/Objects/Entity в редакторе Sandbox 2. Entities (Сущности) - базирующиеся на скриптах объекты с расширенной функциональностью: физические атрибуты, разрушаемость, анимация, взаимодействие с игроком, скриптование и искусственный интеллект. | 15 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Misc Панель RollupBar/Objects/Misc в редакторе Sandbox 2. Создание рек, дорог, верёвок, декалей, облаков и т.д. | 8 | |
Sandbox 2/RB/Objects/Solid Панель RollupBar/Objects/Solid в редакторе Sandbox 2. Работа с твёрдыми телами. | 0 | |
Sandbox 2/RB/Terrain Панель RollupBar/Terrain в редакторе Sandbox 2. Настройка окружения: ландшафт, растительность, погода, освещенность и т.д. | 6 | |
Sandbox 2/RB/Modelling Панель RollupBar/Modelling в редакторе Sandbox 2. Моделирование трехмерных объектов. | 1 | |
Подготовка к выпуску Подготовка мода или карты к выпуску. | 1 | |
Тех. поддержка Осуждение и решение проблем связанных с установкой и запуском, а также глюками интерфейса, изображения, звука и т.д в редакторе Sandbox 2 и отдельными компонентами Crysis Mod SDK. | 2 |
Power by Seditio |
||||